致冷晶片式恆溫器/恆溫槽 (致冷晶片式恆溫裝置)
致冷晶片式恆溫器/機架安裝式 HECR
系列 | 設(shè)定溫度 範(fàn)圍 | 冷卻 能力 | 溫度 安定性 | 冷卻 方式 |
---|---|---|---|---|
HECR002-A | 10 ~ 60℃ | 200 W | ±0.01 ~ 0.03℃ | 致冷晶片式空冷 |
HECR004-A | 10 ~ 60℃ | 400 W | ±0.01 ~ 0.03℃ | 致冷晶片式空冷 |
HECR006-A | 10 ~ 60℃ | 510 W | ±0.01 ~ 0.03℃ | 致冷晶片式空冷 |
HECR008-A | 10 ~ 60℃ | 800 W | ±0.01 ~ 0.03℃ | 致冷晶片式空冷 |
HECR010-A | 10 ~ 60℃ | 1 kW | ±0.01 ~ 0.03℃ | 致冷晶片式空冷 |
HECR008-W | 10 ~ 60℃ | 800 W | ±0.01 ~ 0.03℃ | 致冷晶片式水冷 |
HECR012-W | 10 ~ 60℃ | 1.2 kW | ±0.01 ~ 0.03℃ | 致冷晶片式水冷 |
致冷晶片式恆溫器 HEC
系列 | 設(shè)定溫度 範(fàn)圍 | 冷卻 能力 | 溫度 安定性 | 冷卻 方式 | 循環(huán)液 |
---|---|---|---|---|---|
HEC | 10 ~ 60℃ | 230 W, 600 W | ±0.01 ~ 0.03℃ | 致冷晶片式空冷 | 清水 |
HEC | 10 ~ 60℃ | 140 W, 320 W | ±0.01 ~ 0.03℃ | 致冷晶片式水冷 | 清水, 乙二醇水溶液(20%) |
HEC | 10 ~ 60℃ | 600 W, 1200 W | ±0.01 ~ 0.03℃ | 致冷晶片式水冷 | 清水, 氟素化液 |
Peltier-Type Thermo-con/Compact Type HEF
-
?Compact: 130 mm (Width) x 210 mm (Height) x 150 mm (Depth)
?Low-noise design (at low load): 37 dB
?Cooling capacity: 220 W
?Temperature stability: ±0.1°C
?Set temperature range: 10°C to 60°C
?Superior temperature control
Now only takes about 41 seconds to lower the temperature by 10°C
86% reduction (41 s ← 294 s) ? Compared with the existing product
HECR002
? Time to change the circulating fluid temperature from 30°C to 20°C
(when the circulating fluid IN and OUT are directly connected)
Safety Instructions Temperature Control Equipment/Precautions Features/Series Variations
Technical Data Temperature Control Equipment Warranty Green Procurement (RoHS)
Technical Data Temperature Control Equipment Warranty Green Procurement (RoHS)
Series | Set temperature range | Cooling capacity | Temperature stability | Cooling method |
---|---|---|---|---|
HEF | 10 to 60℃ | 220 W | ±0.1℃ | Thermoelectric device (Thermo-module) |
Peltier-Type Thermo-con/Compact Type INR-244-831
Safety Instructions Temperature Control Equipment/Precautions Features/Series Variations
Technical Data Temperature Control Equipment Warranty Green Procurement (RoHS)
Technical Data Temperature Control Equipment Warranty Green Procurement (RoHS)
Series | Set temperature range | Max. cooling capacity | Temperature stability | Cooling method |
---|---|---|---|---|
INR-244-831 | 10 to 60℃ | 220 W | ±0.01℃ to ±0.03℃ | Peltier-type air-cooled |
致冷晶片式恆溫槽 HEB
系列 | 設(shè)定溫度範(fàn)圍 | 冷卻 能力 | 溫度 安定性 | 冷卻方式 | 循環(huán)液 |
---|---|---|---|---|---|
HEB | ?15 ? 60℃ | 140 W, 280 W | 0.01℃ | 圓型構(gòu)造致冷晶片式水冷 | 清水, 氟素化液 |
致冷晶片式恆溫槽(訂製品) INR
系列 | 設(shè)定溫度 範(fàn)圍 | 最大冷卻 能力 | 溫度 安定性 | 冷卻 方式 | 循環(huán)液 |
---|---|---|---|---|---|
INR-244-696A | ?15 ~ 60℃ | 280W | ±0.02℃ | 致冷晶片式 水冷 | 清水, 乙二醇水溶液, 氟素化液 (角型只限常溫可使用) |
INR-244-745 | 0 ~ 60℃ | 140W | ±0.03℃ | 致冷晶片式 水冷 | 清水, 乙二醇水溶液, 氟素化液 (角型只限常溫可使用) |
INR-244-733 | 0 ~ 60℃ | 140W | ±0.03℃ | 致冷晶片式 水冷 | 清水, 乙二醇水溶液, 氟素化液 (角型只限常溫可使用) |
INR-244-747 | 0 ~ 60℃ | 320W | ±0.03℃ | 致冷晶片式 水冷 | 清水, 乙二醇水溶液, 氟素化液 (角型只限常溫可使用) |
INR-244-736 | 0 ~ 60℃ | 320W | ±0.03℃ | 致冷晶片式 水冷 | 清水, 乙二醇水溶液, 氟素化液 (角型只限常溫可使用) |
INR-244-746 | 0 ~ 60℃ | 320W | ±0.03℃ | 致冷晶片式 水冷 | 清水, 乙二醇水溶液, 氟素化液 (角型只限常溫可使用) |
INR-244-734 | 0 ~ 60℃ | 320W | ±0.03℃ | 致冷晶片式 水冷 | 清水, 乙二醇水溶液, 氟素化液 (角型只限常溫可使用) |
INR-244-749 | 0 ~ 60℃ | 320W | ±0.03℃ | 致冷晶片式 水冷 | 清水, 乙二醇水溶液, 氟素化液 (角型只限常溫可使用) |
INR-244-748 | 0 ~ 60℃ | 320W | ±0.03℃ | 致冷晶片式 水冷 | 清水, 乙二醇水溶液, 氟素化液 (角型只限常溫可使用) |
INR-244-757 | 0 ~ 60℃ | 220W | ±0.03℃ | 致冷晶片式 空冷 | 清水, 乙二醇水溶液, 氟素化液 (角型只限常溫可使用) |
致冷晶片式藥液恆溫器 HED
系列 | 設(shè)定溫度 範(fàn)圍 | 冷卻 能力 | 溫度 安定性 | 冷卻方式 | 循環(huán)液 |
---|---|---|---|---|---|
HED | 10 ~ 60℃ | 300 W, 500 W, 700 W | ±0.1℃ | 致冷晶片式水冷 | 去離子水(純水), 氟素化液,氨雙氧水 等 |