空氣噴槍
噴槍 VMG
系列 | 管連接口徑 | 使用壓力範(fàn)圍 (MPa) | 有效斷面積 (mm2) | 噴嘴連接口徑 |
---|---|---|---|---|
VMG | Rc,NPT,G 1/4,3/8 | 0 ~ 1.0 | 30 | Rc1/4 |
吹拭用噴嘴 KN
系列 | 種類 | 噴嘴徑 |
---|---|---|
KN | 附公螺牙噴嘴 | φ1 ~ φ8 |
KN | 高效率噴嘴 | φ1 ~ φ2 |
KN | 附公螺牙低噪音噴嘴 | φ0.75×4 ~ φ1.1×8 |
KN | 銅管長噴嘴 | φ1.5 ~ φ3 |
KN | 搖擺噴嘴 | φ4,φ6 |
KN | 附嵌入式接頭噴嘴 | φ1 ~ φ6 |
KN | 快速接頭用噴嘴 | φ1 ~ φ3 |
扇狀吹氣用噴嘴 IN-225
系列 | 種類 | 噴嘴徑 |
---|---|---|
IN-225-1054 | 附公螺牙噴嘴 | φ6相當(dāng) |
IN-225-1056 IN-225-1057 IN-225-1059 | 附嵌入式接頭噴嘴 | φ6相當(dāng) |
IN-225-1104 | 附公螺牙擺首型噴嘴 | φ6相當(dāng) |
節(jié)能 衝擊式噴槍 IBG
系列 | 峰值壓力?1 | 尺寸 (高度 x 深度 x 寬度) [mm] | 質(zhì)量 [g] | 儲氣桶容積 [cc] | 空氣 消耗量?2 [cc] | 供給孔 |
---|---|---|---|---|---|---|
IBG1 高峰值 壓力型 | 3倍s 以上 | 183.8 × 83 × 41 | 380 | 100 | 600 | 鎖牙式 (Rc, NPT, G) 3/8 快速接頭 ?6 to ?10 ?1/4" to ?3/8" S接頭 R3/8 |
IBG2 輕巧型 | 2.5倍 以上 | 174.5 × 76 × 41 | 300 | 70 | 420 | 鎖牙式 (Rc, NPT, G) 1/4 快速接頭 ?6 to ?10 ?1/4" to ?3/8" S接頭 R1/4 |
?1 與 既有品 VMG比較 | ?2 使用壓力 0.5 MP時(shí) 在儲氣桶內(nèi) 所充填的空氣 |
靜電消除器 噴槍型 IZG10
系列 | 離子產(chǎn)生方式 | 補(bǔ)正電壓 (離子平衡) |
---|---|---|
IZG10 | 電暈放電 | ±10 V以內(nèi) |