滑臺型
電動(dòng)滑臺型/薄型 LES
規(guī)格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬質(zhì)量 (kg) 水平 | 可搬質(zhì)量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 螺桿導(dǎo)程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
步進(jìn)馬達(dá) (伺服 DC24V) | LES8□ | 30,50,75 | MAX.1 | MAX.0.5 | MAX.400 | 4 ,8 |
步進(jìn)馬達(dá) (伺服 DC24V) | LES16□ | 30,50,75,100 | MAX.3 | MAX.3 | MAX.400 | 5,10 |
步進(jìn)馬達(dá) (伺服 DC24V) | LES25□ | 30,50,75,100,125,150 | MAX.5 | MAX.5 | MAX.400 | 8、16 |
伺服馬達(dá) (DC24V) | LES8□A | 30,50,75 | MAX.1 | MAX.1 | MAX.400 | 4,8 |
伺服馬達(dá) (DC24V) | LES16□A | 30,50,75,100 | MAX.3 | MAX.3 | MAX.400 | 5,10 |
伺服馬達(dá) (DC24V) | LES25□A | 30,50,75,100,125,150 | MAX.5 | MAX.4 | MAX.400 | 8,16 |
電動(dòng)滑臺型/高剛性型 LESH
規(guī)格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬質(zhì)量 (kg) 水平 | 可搬質(zhì)量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 螺桿導(dǎo)程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
步進(jìn)馬達(dá) (伺服 DC24V) | LESH8□ | 50,75 | MAX.2 | MAX.0.5 | MAX.400 | 4,8 |
步進(jìn)馬達(dá) (伺服 DC24V) | LESH16□ | 50,100 | MAX.8 | MAX.2 | MAX.400 | 5,10 |
步進(jìn)馬達(dá) (步進(jìn)馬達(dá)) | LESH25□ | 50,100,150 | MAX.12 | MAX.4 | MAX.400 | 8,16 |
伺服馬達(dá) (DC24V) | LESH8□A | 50,75 | MAX.2 | MAX.0.5 | MAX.400 | 4,8 |
伺服馬達(dá) (DC24V) | LESH16□A | 50,100 | MAX.5 | MAX.2 | MAX.400 | 5,10 |
伺服馬達(dá) (DC24V) | LESH25□A | 50,100,150 | MAX.6 | MAX.2.5 | MAX.400 | 8,16 |
Electric Actuator Slide Table/High Precision Type LESYH
Spec. | Model | Stroke (mm) | Work load (kg) Horizontal | Work load (kg) Vertical | Speed (mm/s) | Screw lead (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Battery-less absolute (Step motor 24 VDC) | LESYH8 | 50,75 | Max. 2 | Max. 6 | Max. 400 | 2.5,5,10 |
Battery-less absolute (Step motor 24 VDC) | LESYH16 | 50,100 | Max. 8 | Max. 12 | Max. 400 | 6,12 |
Battery-less absolute (Step motor 24 VDC) | LESYH25 | 50,100,150 | Max. 12 | Max. 20 | Max. 400 | 10,20 |
AC servo motor | LESYH16 | 50,100 | Max. 8 | Max. 12 | Max. 400 | 6,12 |
AC servo motor | LESYH25 | 50,100 | Max. 12 | Max. 20 | Max. 400 | 10,20(Parallel) 8,16(In-line) |
High Precision Type Electric Slide Table LESYH-X171
Spec. | Model | Stroke (mm) | Work load (kg) Horizontal | Work load (kg) Vertical | Speed (mm/s) | Screw lead (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Step motor (Servo/24 VDC) | LESYH16-X171 | 50,100 | Max. 8 | Max. 12 | Max. 400 | 6,12 |
Step motor (Servo/24 VDC) | LESYH25-X171 | 50,100,150 | Max. 12 | Max. 20 | Max. 400 | 8,16 |