夾爪
電動夾爪 2爪型(Z型) LEHZ
系列 | 本體 尺寸 | 開閉行程/ 兩側(cè) (mm) | 把持力 [N] 基本 | 把持力 [N] 輕巧型 | 開閉 速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHZ | 10 | 4 | 6 ~ 14 | 2 ~ 6 | 5 ~ 80 |
LEHZ | 16 | 6 | 6 ~ 14 | 3 ~ 8 | 5 ~ 80 |
LEHZ | 20 | 10 | 16 ~ 40 | 11 ~ 28 | 5 ~ 100 |
LEHZ | 25 | 14 | 16 ~ 40 | 11 ~ 28 | 5 ~ 100 |
LEHZ | 32 | 22 | 52 ~ 130 | ― | 5 ~ 120 |
LEHZ | 40 | 30 | 84 ~ 210 | ― | 5 ~ 120 |
電動夾爪 2爪型/附防塵套(ZJ型) LEHZJ
系列 | 本體 尺寸 | 開閉行程/ 兩側(cè) (mm) | 把持力 [N] 基本 | 把持力 [N] 輕巧型 | 開閉 速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHZJ | 10 | 4 | 6 to 14 | 3 to 6 | 5 to 80 |
LEHZJ | 16 | 6 | 6 to 14 | 4 to 8 | 5 to 80 |
LEHZJ | 20 | 10 | 16 to 40 | 11 to 28 | 5 to 100 |
LEHZJ | 25 | 14 | 16 to 40 | 11 to 28 | 5 to 100 |
電動夾爪 2爪型(F型) LEHF
系列 | 本體 尺寸 | 開閉行程/ 兩側(cè) (mm) | 把持力 [N] 基本 | 把持力 [N] 輕巧型 | 開閉 速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHF | 10 | 16(32)註) | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | 5 ~ 80 |
LEHF | 20 | 24(48)註) | 11 ~ 28 | 11 ~ 28 | 5 ~ 100 |
LEHF | 32 | 32(64)註) | 48 ~ 120 | 48 ~ 120 | 5 ~ 100 |
LEHF | 40 | 40(80)Note) | 72 ~ 180 | 72 ~ 180 | 5 ~ 100 |
電動夾爪 3爪型(S型) LEHS
系列 | 本體 尺寸 | 開閉行程/ 兩側(cè) (mm) | 把持力 [N] 基本 | 把持力[ [N] 輕巧型 | 開閉 速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHS | 10 | 4 | 2.2 ~ 5.5 | 1.4 ~ 3.5 | 5 ~ 70 |
LEHS | 20 | 6 | 9 ~ 22 | 7 ~ 17 | 5 ~ 80 |
LEHS | 32 | 8 | 36 ~ 90 | ― | 5 ~ 100 |
LEHS | 40 | 12 | 52 to 130 | ― | 5 to 120 |