特殊氣壓缸
正弦式無桿缸 REA
型式 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) |
---|---|---|---|
基本型 | REA | 複動 | 25,32,40,50,63 |
直接安裝型 | REAR | 複動 | 10,15,20,25,32,40 |
滑塊型 (銅套軸承) | REAS | 複動 | 10,15,20,25,32,40 |
滑塊型 (滾珠軸承) | REAL | 複動 | 10,15,20,25,32,40 |
線性滑軌型(1軸) | REAH | 複動 | 10,15,20,25 |
線性滑軌型(2軸) | REAHT | 複動 | 25,32 |
正弦式無桿缸 REB
型式 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) |
---|---|---|---|
直接安裝型 | REBR | 複動 | 15,25,32 |
線性滑軌型(1軸) | REBH | 複動 | 15,25 |
線性滑軌型(2軸) | REBHT | 複動 | 25,32 |
正弦式氣壓缸 REC
型式 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) |
---|---|---|---|
標準型 | REC | 複動 | 20,25,32,40 |
平順氣壓缸 CJ2Y/CM2Y/CG1Y/MBY/CA2Y/CS2Y/CQSY/CQ2Y
型式 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) | 最低使用 壓力 (MPa) |
---|---|---|---|---|
氣壓缸 | CJ2Y-Z | 複動 | 10, 16 | 0.03 |
氣壓缸 | CM2Y-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.02 |
氣壓缸 | CG1Y-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.02 |
氣壓缸 | CG1Y-Z | 複動 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
氣壓缸 | MBY-Z | 複動 | 32, 40 | 0.02 |
氣壓缸 | MBY-Z | 複動 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
氣壓缸 | CA2Y-Z | 複動 | 40 | 0.02 |
氣壓缸 | CA2Y-Z | 複動 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
氣壓缸 | CS2Y | 複動 | 125, 140, 160 | 0.005 |
薄型氣壓缸 | CQSY | 複動 | 12, 16 | 0.03 |
薄型氣壓缸 | CQSY | 複動 | 20, 25 | 0.02 |
薄型氣壓缸 | CQ2Y-Z | 複動 | 32, 40 | 0.02 |
薄型氣壓缸 | CQ2Y-Z | 複動 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
低速氣壓缸 CJ2X/CM2X/CQSX/CQ2X/CUX
型式 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) | 最低使用 活塞速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|
氣壓缸 | CJ2X-Z | 複動 | 10, 16 | 1 |
氣壓缸 | CM2X-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.5 |
薄型氣壓缸 | CQSX | 複動 | 12, 16 | 1 |
薄型氣壓缸 | CQSX | 複動 | 20, 25 | 0.5 |
薄型氣壓缸 | CQ2X | 複動 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 0.5 |
自由安裝氣壓缸 | CUX | 複動 | 10, 16 | 1 |
自由安裝氣壓缸 | CUX | 複動 | 20, 25, 32 | 0.5 |
低摩擦氣壓缸/金屬體密封 MQQ/MQM/MQP
型式 | 系列 | 氣缸內徑 (mm) | 使用壓力範圍 (MPa) | 驅動速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|
標準型 | MQQT | 10,16,20,25,30,40 | 0.005?0.5 | 0.3?300 |
耐橫載重型 | MQQL | 10,16,20,25,30,40 | 0.005~0.7 | 0.5~500 |
耐橫載重型 | MQML | 6 | 0.02~0.7 | 0.5~1000 |
耐橫載重型 | MQML | 10,16,20,25 | 0.005~0.7 | 0.5~1000 |
高速/高頻率 | MQML□□H | 10,16,20,25 | 0.01~0.7 | 5~3000 |
單動型 | MQP | 4,6,10,16,20 | 0.001~ 0.7 | - |
高速氣壓缸 RHC
型式 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) |
---|---|---|---|
標準型 | RHC | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準型 | RHC-XC93 | 複動 | 32,40 |
3位置氣壓缸 RZQ
型式 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) |
---|---|---|---|
標準型 | RZQ | 複動 | 32,40,50,63 |
空氣伺服氣壓缸 IN-777
型式 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) | 最大速度 |
---|---|---|---|---|
空氣伺服氣壓缸 | IN-777 | 複動單桿 | 125, 160, 200, 250, 320 | ?125~?250:155mm/sec ?320:80mm/sec |
Air Shocker XT316
Type | Series | Bore size (mm) | Impact energy* (kgm) * The potential energy when impact is applied by SMC’s test equipment is shown. | Air consumption [L/cycle] |
---|---|---|---|---|
Air shocker | XT316-30(B) | 30 | 0.05 to 0.07 | 0.33 |
Air shocker | XT316-40(B) | 40 | 0.17 to 0.31 | 0.75 |
Air shocker | XT316-63(B) | 63 | 0.45 to 0.75 | 1.29 |
Air shocker | XT316-80(B) | 80 | 1.0 to 1.8 | 1.91 |
Air shocker | XT316-100(B) | 100 | 2.2 to 4.0 | 4 |