浮動接頭/桿端
浮動接頭 J
型式 | 系列 | 適用氣壓缸內(nèi)徑 (mm) |
---|---|---|
輕量輕巧型 | JT | 20,25,32,40 |
輕負(fù)載用輕量型 | JC | 20,25,32,40,50,63 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | JA,JAF,JAL | 6,10,15,20,25,30,40,50,63,80,100,125,140,160 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | JA-X530,JAF-X530,JAL-X530 | 180,200 |
重載重型 | JAH,JAHF,JAHL | 40,50,63,80,100 |
薄型氣壓缸專用型 | JB | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140,160 |
不鏽鋼型 | JS | 10,15,16,20,25,32,40,50,63 |
桿端關(guān)節(jié)軸承(活塞桿前端金具) KJ□D
系列 | 螺牙尺寸 [mm] | 適用氣壓缸內(nèi)徑 |
---|---|---|
KJ□D | M4~M42 | CJ2系列: ?10, ?16 CM2系列: ?20~ ?40 CG1系列: ?20~?100 CA2系列: ?40 ~?100 MB系列: ?32~?125 MB1 系列: ?32~?125 CQ2系列: ?12~?100 C85系列: ?8~?25 C75系列: ?32, ?40 C76系列: ?32, ?40 C95 系列: ?160~ ?250 C96系列: ?32~?125 CP96系列: ?32~?125 |